| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
20/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
19/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
18/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
17/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
16/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
15/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
14/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
13/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
12/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
11/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
10/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
09/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
08/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
07/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
06/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
05/04/2026 | 3.82 | 3.50 | 3.34 | 3.65 | 3.75 | 1.75 | 1.60 |
04/04/2026 | 3.82 | 3.50 | 3.34 | 3.65 | 3.75 | 1.75 | 1.60 |
03/04/2026 | 3.82 | 3.50 | 3.34 | 3.65 | 3.75 | 1.75 | 1.60 |
02/04/2026 | 3.82 | 3.50 | 3.34 | 3.65 | 3.75 | 1.75 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19