| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 1.75 | 1.60 |
17/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 1.75 | 1.60 |
16/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 1.75 | 1.60 |
15/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 1.75 | 1.60 |
14/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 1.75 | 1.60 |
13/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 1.75 | 1.60 |
12/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 1.75 | 1.60 |
11/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
10/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
09/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
08/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
07/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
06/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
05/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
04/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
03/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
02/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
01/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
31/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
30/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19