| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
30/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
29/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
28/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
27/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
26/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
25/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
24/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
23/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
22/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
21/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
20/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
19/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
18/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
17/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
16/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
15/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
14/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
13/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 1.75 | 1.60 |
12/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19