| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
02/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
01/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
28/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
27/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
26/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
25/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
24/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
23/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
22/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
21/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
20/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
19/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
18/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
17/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
16/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
15/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
14/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
13/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
12/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19