ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026 | 3.64 | 3.20 | 3.04 | 3.20 | 3.35 | 1.75 | 1.60 |
18/03/2026 | 3.64 | 3.20 | 3.04 | 3.20 | 3.35 | 1.75 | 1.60 |
17/03/2026 | 3.64 | 3.20 | 3.04 | 3.20 | 3.35 | 1.75 | 1.60 |
16/03/2026 | 3.59 | 3.15 | 2.99 | 3.09 | 3.18 | 1.75 | 1.60 |
15/03/2026 | 3.59 | 3.15 | 2.99 | 3.09 | 3.18 | 1.75 | 1.60 |
14/03/2026 | 3.59 | 3.15 | 2.99 | 3.09 | 3.18 | 1.75 | 1.60 |
13/03/2026 | 3.59 | 3.15 | 2.99 | 3.09 | 3.18 | 1.75 | 1.60 |
12/03/2026 | 3.59 | 3.15 | 2.99 | 3.09 | 3.18 | 1.75 | 1.60 |
11/03/2026 | 3.59 | 3.15 | 2.99 | 3.09 | 3.18 | 1.75 | 1.60 |
10/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
09/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
08/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
07/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
06/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
05/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
04/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
03/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
02/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
01/03/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
28/02/2026 | 3.55 | 3.11 | 2.95 | 2.99 | 3.08 | 1.75 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19