ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
07/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
06/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
05/04/2026 | 3.82 | 3.50 | 3.34 | 3.65 | 3.75 | 1.75 | 1.60 |
04/04/2026 | 3.82 | 3.50 | 3.34 | 3.65 | 3.75 | 1.75 | 1.60 |
03/04/2026 | 3.82 | 3.50 | 3.34 | 3.65 | 3.75 | 1.75 | 1.60 |
02/04/2026 | 3.82 | 3.50 | 3.34 | 3.65 | 3.75 | 1.75 | 1.60 |
01/04/2026 | 3.72 | 3.40 | 3.24 | 3.50 | 3.60 | 1.75 | 1.60 |
31/03/2026 | 3.72 | 3.40 | 3.24 | 3.50 | 3.60 | 1.75 | 1.60 |
30/03/2026 | 3.72 | 3.40 | 3.24 | 3.50 | 3.60 | 1.75 | 1.60 |
29/03/2026 | 3.72 | 3.40 | 3.24 | 3.50 | 3.60 | 1.75 | 1.60 |
28/03/2026 | 3.72 | 3.40 | 3.24 | 3.50 | 3.60 | 1.75 | 1.60 |
27/03/2026 | 3.72 | 3.40 | 3.24 | 3.50 | 3.60 | 1.75 | 1.60 |
26/03/2026 | 3.72 | 3.40 | 3.24 | 3.50 | 3.60 | 1.75 | 1.60 |
25/03/2026 | 3.67 | 3.30 | 3.14 | 3.40 | 3.50 | 1.75 | 1.60 |
24/03/2026 | 3.67 | 3.30 | 3.14 | 3.40 | 3.50 | 1.75 | 1.60 |
23/03/2026 | 3.67 | 3.30 | 3.14 | 3.40 | 3.50 | 1.75 | 1.60 |
22/03/2026 | 3.67 | 3.30 | 3.14 | 3.40 | 3.50 | 1.75 | 1.60 |
21/03/2026 | 3.67 | 3.30 | 3.14 | 3.40 | 3.50 | 1.75 | 1.60 |
20/03/2026 | 3.67 | 3.30 | 3.14 | 3.40 | 3.50 | 1.75 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19