ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
08/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
07/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
06/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
05/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
04/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
03/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
02/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
01/08/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
31/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
30/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 2.05 | 1.60 |
29/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
28/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
27/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
26/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
25/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
24/07/2026 | 4.12 | 3.73 | 3.59 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
23/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
22/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
21/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19