ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
27/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
26/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
25/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
24/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
23/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
22/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
21/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
20/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
19/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
18/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
17/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
16/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
15/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
14/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
13/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
12/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
11/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
10/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
09/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19