ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
17/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
16/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
15/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
14/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
13/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
12/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
11/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
10/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
09/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
08/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
07/05/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.25 | 4.34 | 1.75 | 1.60 |
06/05/2026 | 4.02 | 3.65 | 3.49 | 4.14 | 4.24 | 1.75 | 1.60 |
05/05/2026 | 4.02 | 3.65 | 3.49 | 4.14 | 4.24 | 1.75 | 1.60 |
04/05/2026 | 4.02 | 3.65 | 3.49 | 4.14 | 4.24 | 1.75 | 1.60 |
03/05/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.92 | 4.02 | 1.75 | 1.60 |
02/05/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.92 | 4.02 | 1.75 | 1.60 |
01/05/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.92 | 4.02 | 1.75 | 1.60 |
30/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.92 | 4.02 | 1.75 | 1.60 |
29/04/2026 | 3.87 | 3.55 | 3.39 | 3.92 | 4.02 | 1.75 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19