ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
09/10/2026 | 4.62 | 4.31 | 4.02 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
08/10/2026 | 4.55 | 4.25 | 3.95 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
07/10/2026 | 4.55 | 4.25 | 3.95 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
06/10/2026 | 4.55 | 4.25 | 3.95 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
05/10/2026 | 4.55 | 4.25 | 3.95 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
04/10/2026 | 4.55 | 4.25 | 3.95 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
03/10/2026 | 4.55 | 4.25 | 3.95 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
02/10/2026 | 4.50 | 4.15 | 3.86 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
01/10/2026 | 4.50 | 4.15 | 3.86 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
30/09/2026 | 4.50 | 4.15 | 3.86 | 4.86 | 4.94 | 2.09 | 1.60 |
29/09/2026 | 4.50 | 4.15 | 3.86 | 4.78 | 4.86 | 2.09 | 1.60 |
28/09/2026 | 4.50 | 4.15 | 3.86 | 4.78 | 4.86 | 2.09 | 1.60 |
27/09/2026 | 4.50 | 4.15 | 3.86 | 4.78 | 4.86 | 2.09 | 1.60 |
26/09/2026 | 4.50 | 4.15 | 3.86 | 4.78 | 4.86 | 2.09 | 1.60 |
25/09/2026 | 4.44 | 4.02 | 3.82 | 4.70 | 4.80 | 2.09 | 1.60 |
24/09/2026 | 4.44 | 4.02 | 3.82 | 4.70 | 4.80 | 2.09 | 1.60 |
23/09/2026 | 4.44 | 4.02 | 3.82 | 4.70 | 4.80 | 2.09 | 1.60 |
22/09/2026 | 4.44 | 4.02 | 3.82 | 4.70 | 4.80 | 2.09 | 1.60 |
21/09/2026 | 4.44 | 4.02 | 3.82 | 4.64 | 4.74 | 2.09 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19