ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2026 | 4.26 | 3.84 | 3.67 | 4.34 | 4.44 | 1.99 | 1.60 |
29/08/2026 | 4.26 | 3.84 | 3.67 | 4.34 | 4.44 | 1.99 | 1.60 |
28/08/2026 | 4.26 | 3.84 | 3.67 | 4.34 | 4.44 | 1.99 | 1.60 |
27/08/2026 | 4.26 | 3.84 | 3.67 | 4.34 | 4.44 | 1.99 | 1.60 |
26/08/2026 | 4.26 | 3.84 | 3.67 | 4.30 | 4.40 | 1.99 | 1.60 |
25/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.20 | 4.30 | 1.99 | 1.60 |
24/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.20 | 4.30 | 1.99 | 1.60 |
23/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.20 | 4.30 | 1.99 | 1.60 |
22/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.20 | 4.30 | 1.99 | 1.60 |
21/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.20 | 4.30 | 1.99 | 1.60 |
20/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.20 | 4.30 | 1.99 | 1.60 |
19/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.20 | 4.30 | 2.05 | 1.60 |
18/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 2.05 | 1.60 |
17/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 2.05 | 1.60 |
16/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 2.05 | 1.60 |
15/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 2.05 | 1.60 |
14/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 2.05 | 1.60 |
13/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 2.05 | 1.60 |
12/08/2026 | 4.24 | 3.80 | 3.63 | 4.17 | 4.26 | 2.05 | 1.60 |
11/08/2026 | 4.24 | 3.77 | 3.63 | 4.10 | 4.19 | 2.05 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19