ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
19/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
18/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
17/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
16/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
15/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
14/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
13/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
12/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
11/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
10/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
09/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
08/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
07/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
06/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
05/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
04/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
03/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
02/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
01/11/2026 | 4.65 | 4.37 | 4.06 | 4.90 | 4.96 | 2.09 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19