ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲕᲘ
თვალი ადევნე სოკარის საწვავის ფასების სტატისტიკას
| თარიღი | ნანო სუპერი | ნანო პრემიუმი | ნანო ევრო რეგულარი | ევრო 5 დიზელი | ნანო ევრო 5 დიზელი | თხევადი აირი | ბუნებრივი აირი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
19/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
18/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
17/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
16/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
15/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
14/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
13/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
12/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
11/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
10/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
09/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
08/07/2026 | 4.04 | 3.65 | 3.51 | 3.95 | 4.05 | 1.93 | 1.60 |
07/07/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.05 | 4.15 | 1.93 | 1.60 |
06/07/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.05 | 4.15 | 1.93 | 1.60 |
05/07/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.05 | 4.15 | 1.93 | 1.60 |
04/07/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.05 | 4.15 | 1.93 | 1.60 |
03/07/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.05 | 4.15 | 1.75 | 1.60 |
02/07/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.05 | 4.15 | 1.75 | 1.60 |
01/07/2026 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 4.05 | 4.15 | 1.75 | 1.60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 19